ملخص مالي
بيان المركز المالي
ممتلكات
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكم النقد | 26,165,376 | 11,758,397 | 17,246,696 |
| ذمم المنح والعقود الحكومية وغيرها | 41,985,598 | 69,667,428 | 87,851,531 |
| استثمارات بالقيمة العادلة | 24,178,987 | 24,907,275 | 20,333,650 |
| الرسوم المؤجلة والأصول الأخرى | 7,050,314 | 6,661,377 | 1,031,212 |
| الممتلكات والمعدات ، بالتكلفة ، بالصافي | 5,514,794 | 4,917,705 | 4,239,865 |
| إجمالي الأصول | $104,895,069 | $117,912,182 | $130,702,954 |
الخصوم ونقص صافي الأصول
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| الخصوم | |||
| حسابات مستحقة الدفع، ومصروفات مستحقة | 2,940,058 | 5,203,578 | 12,227,252 |
| قرض مستحق الدفع | 2,128,222 | - | - |
| كشوف المرتبات المستحقة ومصروفات الموظفين الأخرى | 32,249,063 | 32,324,388 | 33,043,197 |
| تقدم البرنامج | 513,036 | - | - |
| التكاليف الصحية والمزايا المستحقة لما بعد التقاعد | 52,375,870 | 58,332,320 | 70,213,668 |
| المسؤولية التقاعدية | 10,187,122 | 14,999,944 | 18,615,274 |
| حوافز الإيجار المؤجلة والتزامات الإيجار | 18,967,803 | 17,854,821 | 16,430,466 |
| مجموع المطلوبات | $119,361,174 | $128,715,051 | $150,529,857 |
الالتزامات والحالات الطارئة
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| صافي الموجودات | |||
| بدون قيود المانحين | (20,144,724) | (17,071,187) | (25,966,724) |
| مع قيود المانحين | - | - | - |
| الغرض والوقت مقيدان | 3,612,596 | 4,202,295 | 4,048,798 |
| دائم في الطبيعة | 2,066,023 | 2,066,023 | 2,091,023 |
| 5,678,619 | 6,268,318 | 6,139,821 | |
| إجمالي صافي الأصول (نقص) | (14,466,105) | (10,802,869) | (19,826,903) |
| إجمالي المطلوبات وصافي الأصول (نقص) | $104,895,069 | $117,912,182 | $130,702,954 |
ربح
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| ممارسة الدفاع الجنائي | 160,636,826 | 172,563,261 | 189,820,151 |
| ممارسة حقوق الأحداث | 46,439,432 | 47,993,771 | 48,160,137 |
| الممارسة المدنية | 66,927,616 | 69,093,012 | 76,282,732 |
| الاشتراكات (بعد خصم المصاريف المباشرة المتعلقة بالمزايا) | 14,870,225 | 14,183,747 | 15,414,814 |
| العائد (الخسارة) على الاستثمارات ، صافي | 358,946 | 801,850 | 907,533 |
| جوائز المحكمة | 278,010 | 14,722 | 96,614 |
| مصدر دخل آخر | 1,659 | 2,886 | 150,225 |
| إجمالي الإيرادات | $289,512,714 | $304,653,249 | $330,832,206 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ممارسة الدفاع الجنائي | 153,103,977 | 160,074,752 | 157,633,083 | 160,636,826 | 172,563,261 | 189,820,151 |
| ممارسة حقوق الأحداث | 42,322,535 | 43,607,277 | 43,607,277 | 46,439,432 | 47,993,771 | 48,160,137 |
| الممارسة المدنية وغيرها | 45,601,159 | 54,612,631 | 64,525,412 | 82,436,456 | 84,096,217 | 92,851,918 |
| إجمالي مصاريف الموظفين | $241,027,671 | $257,718,457 | $265,765,772 | $289,512,714 | $304,653,249 | $330,832,206 |
ممارسة الدفاع الجنائي
57.4%
ممارسة حقوق الأحداث
14.6%
الممارسة المدنية
28.1%
النفقات
| الجنائية DEFENSE الممارسة |
طفولي حقوق الممارسة |
السعر المدني | المجموع PROGRAM نفقات |
إجمالي المشرف / جمع التبرعات |
2020 المجموع نفقات |
2019 المجموع نفقات |
2018 المجموع نفقات |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفقات الموظفين | ||||||||
| رواتب الموظفين الفنيين | 79,998,842 | 22,579,810 | 31,773,955 | 134,352,607 | 6,239,140 | 140,591,747 | 128,097,647 | 122,039,068 |
| رواتب موظفي الدعم | 23,663,856 | 6,199,081 | 9,971,523 | 39,834,460 | 4,778,682 | 44,613,142 | 37,127,743 | 34,887,650 |
| الفوائد الإضافية و تكاليف الموظفين الأخرى |
49,703,160 | 13,808,422 | 20,082,368 | 83,593,950 | 5,263,097 | 88,857,047 | 76,244,507 | 77,650,031 |
| إجمالي الموظف مصاريف |
153,365,858 | 42,587,313 | 61,827,846 | 257,781,017 | 16,280,919 | 274,061,936 | 241,469,897 | 234,576,749 |
| الجنائية DEFENSE الممارسة |
طفولي حقوق الممارسة |
السعر المدني | المجموع PROGRAM نفقات |
إجمالي المشرف / جمع التبرعات |
2020 المجموع نفقات |
2019 المجموع نفقات |
2018 المجموع نفقات |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفقات أخرى | ||||||||
| تكاليف الإشغال | 11,461,418 | 2,500,269 | 7,073,632 | 21,078,319 | 1,631,545 | 22,709,864 | 22,241,120 | 21,453,840 |
| مجال الاتصالات | 932,041 | 276,115 | 493,006 | 1,701,162 | 132,503 | 1,833,665 | 1,200,586 | 1,036,563 |
| مكتب التشغيل | 818,128 | 242,610 | 401,508 | 1,462,246 | 492,362 | 1,954,608 | 1,892,645 | 1,819,044 |
| مشتريات وتأجير الأثاث والمعدات | 2,632,332 | 232,500 | 947,815 | 3,812,647 | 600,370 | 4,413,017 | 6,323,709 | 2,160,261 |
| كتب القانون والمواد المرجعية | 663,067 | 129,808 | 598,731 | 1,391,606 | 77,338 | 1,468,944 | 1,278,231 | 1,340,384 |
| دقائق المحاكمة | 298,628 | 81,439 | 13,174 | 393,241 | 817 | 394,058 | 705,124 | 574,728 |
| تكلفة التحقيقات والشهود الخبراء | 1,334,199 | 68,789 | 632,360 | 2,035,348 | 9,525 | 2,044,873 | 2,201,260 | 1,805,015 |
| الخدمات المهنية | 258,216 | 34,415 | 4,516,098 | 4,808,729 | 1,135,478 | 5,944,207 | 5,006,611 | 1,318,189 |
| النقل | 703,602 | 73,891 | 150,573 | 928,066 | 43,747 | 971,813 | 1,309,569 | 1,090,830 |
| تأمين | 434,041 | 124,420 | 189,149 | 747,610 | 33,924 | 781,534 | 755,887 | 713,869 |
| الإهلاك والاستهلاك | 237,266 | 69,690 | 271,830 | 578,786 | 151,716 | 730,502 | 843,858 | 922,802 |
| أخرى | 691,118 | 82,538 | 949,650 | 1,723,306 | 3,096,375 | 4,819,681 | 4,320,027 | 3,166,853 |
| إجمالي المصاريف الأخرى | 20,507,056 | 3,916,484 | 16,237,526 | 40,661,066 | 7,405,700 | 48,066,766 | 48,078,627 | 37,402,378 |
| إجمالي المصروفات باستثناء التكلفة الدورية الصافية | $173,872,914 | $46,503,797 | $78,065,372 | $298,442,083 | $23,686,619 | $322,128,702 | $289,548,524 | $271,979,127 |
ممارسة الدفاع الجنائي
54.0%
ممارسة حقوق الأحداث
14.4%
الممارسة المدنية
24.2%
الإدارة وجمع التبرعات
7.4%
البرنامج
92.6%
إداري
7.0%
جمع الأموال
0.4%
ننفق 93 سنتًا من كل دولار على برامجنا.
استكشف التقرير السنوي
شارك معنا
جمعية المساعدة القانونية مبنية على اعتقاد واحد بسيط ولكنه قوي: لا ينبغي حرمان أي مواطن من سكان نيويورك من حق المساواة في العدالة.
أبدي فعل