×
वित्तीय सारांश
वित्तीय स्थिति को विवरण
सम्पत्ति
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
नगद र नगद समतुल्य | 26,165,376 | 11,758,397 | 17,246,696 |
अनुदान र सरकारी अनुबंधहरूबाट प्राप्य, र अन्य | 41,985,598 | 69,667,428 | 87,851,531 |
लगानी, उचित मूल्यमा | 24,178,987 | 24,907,275 | 20,333,650 |
स्थगित शुल्क र अन्य सम्पत्तिहरू | 7,050,314 | 6,661,377 | 1,031,212 |
सम्पत्ति र उपकरण, लागतमा, शुद्ध | 5,514,794 | 4,917,705 | 4,239,865 |
कुल सम्पत्ति | $104,895,069 | $117,912,182 | $130,702,954 |
दायित्व र शुद्ध सम्पत्ति कमी
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
देनदारहरू | |||
देय खाता र अर्जित खर्च | 2,940,058 | 5,203,578 | 12,227,252 |
Loण तिर्न सकिने | 2,128,222 | - | - |
उपार्जित पेरोल र अन्य कर्मचारी खर्च | 32,249,063 | 32,324,388 | 33,043,197 |
कार्यक्रम प्रगति | 513,036 | - | - |
उपार्जित सेवानिवृत्ति पछि स्वास्थ्य र लाभ लागत | 52,375,870 | 58,332,320 | 70,213,668 |
पेन्सन दायित्व | 10,187,122 | 14,999,944 | 18,615,274 |
स्थगित लीज प्रोत्साहन र लीज दायित्वहरू | 18,967,803 | 17,854,821 | 16,430,466 |
कुल दायित्व | $119,361,174 | $128,715,051 | $150,529,857 |
प्रतिबद्धता र आकस्मिकता
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
नेट सम्पत्ति | |||
दाता प्रतिबन्ध बिना | (20,144,724) | (17,071,187) | (25,966,724) |
दाता प्रतिबन्धहरु संग | - | - | - |
उद्देश्य र समय प्रतिबन्धित | 3,612,596 | 4,202,295 | 4,048,798 |
प्रकृतिमा नित्य | 2,066,023 | 2,066,023 | 2,091,023 |
5,678,619 | 6,268,318 | 6,139,821 | |
कुल शुद्ध सम्पत्ति (कमजोरी) | (14,466,105) | (10,802,869) | (19,826,903) |
कुल दायित्व र शुद्ध सम्पत्ति (कमजोरी) | $104,895,069 | $117,912,182 | $130,702,954 |
राजस्व
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
आपराधिक रक्षा अभ्यास | 160,636,826 | 172,563,261 | 189,820,151 |
किशोर अधिकार अभ्यास | 46,439,432 | 47,993,771 | 48,160,137 |
नागरिक अभ्यास | 66,927,616 | 69,093,012 | 76,282,732 |
योगदानहरू (लाभसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खर्चको शुद्ध) | 14,870,225 | 14,183,747 | 15,414,814 |
लगानीमा फिर्ता (हानि), शुद्ध | 358,946 | 801,850 | 907,533 |
अदालत पुरस्कार | 278,010 | 14,722 | 96,614 |
अन्य आय | 1,659 | 2,886 | 150,225 |
कुल राजस्व | $289,512,714 | $304,653,249 | $330,832,206 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
आपराधिक रक्षा अभ्यास | 153,103,977 | 160,074,752 | 157,633,083 | 160,636,826 | 172,563,261 | 189,820,151 |
किशोर अधिकार अभ्यास | 42,322,535 | 43,607,277 | 43,607,277 | 46,439,432 | 47,993,771 | 48,160,137 |
नागरिक अभ्यास र अन्य | 45,601,159 | 54,612,631 | 64,525,412 | 82,436,456 | 84,096,217 | 92,851,918 |
कुल कर्मचारी खर्च | $241,027,671 | $257,718,457 | $265,765,772 | $289,512,714 | $304,653,249 | $330,832,206 |
आपराधिक रक्षा अभ्यास
57.4%
किशोर अधिकार अभ्यास
14.6%
नागरिक अभ्यास
28.1%
व्ययहरू
क्रिमिनल DEFENSE प्रैक्टिस |
जुभेनिल RIGHTS प्रैक्टिस |
नागरिक व्यवहार | कुल कार्यक्रम खर्च |
कुल व्यवस्थापक/ फन्ड्राइजिंग |
2020 कुल खर्च |
2019 कुल खर्च |
2018 कुल खर्च |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कर्मचारी खर्च | ||||||||
व्यावसायिक कर्मचारी तलब | 79,998,842 | 22,579,810 | 31,773,955 | 134,352,607 | 6,239,140 | 140,591,747 | 128,097,647 | 122,039,068 |
सहयोगी कर्मचारीको तलब | 23,663,856 | 6,199,081 | 9,971,523 | 39,834,460 | 4,778,682 | 44,613,142 | 37,127,743 | 34,887,650 |
फ्रिङ्ग लाभ र अन्य कर्मचारी लागत |
49,703,160 | 13,808,422 | 20,082,368 | 83,593,950 | 5,263,097 | 88,857,047 | 76,244,507 | 77,650,031 |
कुल कर्मचारी खर्च |
153,365,858 | 42,587,313 | 61,827,846 | 257,781,017 | 16,280,919 | 274,061,936 | 241,469,897 | 234,576,749 |
क्रिमिनल DEFENSE प्रैक्टिस |
जुभेनिल RIGHTS प्रैक्टिस |
नागरिक व्यवहार | कुल कार्यक्रम खर्च |
कुल व्यवस्थापक/ फन्ड्राइजिंग |
2020 कुल खर्च |
2019 कुल खर्च |
2018 कुल खर्च |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अन्य खर्चहरू | ||||||||
कब्जा खर्च | 11,461,418 | 2,500,269 | 7,073,632 | 21,078,319 | 1,631,545 | 22,709,864 | 22,241,120 | 21,453,840 |
सञ्चार | 932,041 | 276,115 | 493,006 | 1,701,162 | 132,503 | 1,833,665 | 1,200,586 | 1,036,563 |
कार्यालय सञ्चालन | 818,128 | 242,610 | 401,508 | 1,462,246 | 492,362 | 1,954,608 | 1,892,645 | 1,819,044 |
फर्निचर र उपकरणको खरिद र भाडामा | 2,632,332 | 232,500 | 947,815 | 3,812,647 | 600,370 | 4,413,017 | 6,323,709 | 2,160,261 |
कानून पुस्तक र सन्दर्भ सामग्री | 663,067 | 129,808 | 598,731 | 1,391,606 | 77,338 | 1,468,944 | 1,278,231 | 1,340,384 |
परीक्षण मिनेट | 298,628 | 81,439 | 13,174 | 393,241 | 817 | 394,058 | 705,124 | 574,728 |
अनुसन्धान र विशेषज्ञ साक्षीहरूको लागत | 1,334,199 | 68,789 | 632,360 | 2,035,348 | 9,525 | 2,044,873 | 2,201,260 | 1,805,015 |
व्यावसायिक सेवाहरू | 258,216 | 34,415 | 4,516,098 | 4,808,729 | 1,135,478 | 5,944,207 | 5,006,611 | 1,318,189 |
यातायात | 703,602 | 73,891 | 150,573 | 928,066 | 43,747 | 971,813 | 1,309,569 | 1,090,830 |
बीमा | 434,041 | 124,420 | 189,149 | 747,610 | 33,924 | 781,534 | 755,887 | 713,869 |
मूल्यह्रास र परिशोधन | 237,266 | 69,690 | 271,830 | 578,786 | 151,716 | 730,502 | 843,858 | 922,802 |
अन्य | 691,118 | 82,538 | 949,650 | 1,723,306 | 3,096,375 | 4,819,681 | 4,320,027 | 3,166,853 |
कुल अन्य खर्च | 20,507,056 | 3,916,484 | 16,237,526 | 40,661,066 | 7,405,700 | 48,066,766 | 48,078,627 | 37,402,378 |
कुल आवधिक लागत बाहेक अन्य खर्चहरू | $173,872,914 | $46,503,797 | $78,065,372 | $298,442,083 | $23,686,619 | $322,128,702 | $289,548,524 | $271,979,127 |
आपराधिक रक्षा अभ्यास
54.0%
किशोर अधिकार अभ्यास
14.4%
नागरिक अभ्यास
24.2%
प्रशासन र कोष सङ्कलन
7.4%
कार्यक्रमका
92.6%
व्यवस्थापक
7.0%
कोष सङ्कलन
0.4%
हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूमा प्रत्येक डलरको 93 सेन्ट खर्च गर्छौं।

संलग्न हुनुहोस्
कानूनी सहायता समाज एउटा साधारण तर शक्तिशाली विश्वासमा बनेको छ: कुनै पनि न्यूयोर्कवासीलाई समान न्यायको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।
कारवाही गर्नु