×
مالی خلاصہ۔
معاشی حالت کا بیان
اثاثے
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| نقد رقم اور مساوی رقم | 26,165,376 | 11,758,397 | 17,246,696 |
| گرانٹس اور سرکاری معاہدوں سے قابل وصولیاں، اور دیگر | 41,985,598 | 69,667,428 | 87,851,531 |
| سرمایہ کاری، مناسب قیمت پر | 24,178,987 | 24,907,275 | 20,333,650 |
| موخر چارجز اور دیگر اثاثے۔ | 7,050,314 | 6,661,377 | 1,031,212 |
| جائیداد اور سامان، قیمت پر، نیٹ | 5,514,794 | 4,917,705 | 4,239,865 |
| مجموعی اثاثے | $104,895,069 | $117,912,182 | $130,702,954 |
واجبات اور خالص اثاثہ کی کمی
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| ذمہ داری | |||
| قابل ادائیگی اور جمع شدہ اخراجات۔ | 2,940,058 | 5,203,578 | 12,227,252 |
| قابل ادائیگی | 2,128,222 | - | - |
| جمع شدہ پے رول اور ملازمین کے دیگر اخراجات | 32,249,063 | 32,324,388 | 33,043,197 |
| پروگرام کی پیشرفت | 513,036 | - | - |
| ریٹائرمنٹ کے بعد جمع شدہ صحت اور فوائد کی لاگت | 52,375,870 | 58,332,320 | 70,213,668 |
| پنشن کی ذمہ داری۔ | 10,187,122 | 14,999,944 | 18,615,274 |
| موخر لیز کی ترغیبات اور لیز کی ذمہ داریاں | 18,967,803 | 17,854,821 | 16,430,466 |
| کل واجبات | $119,361,174 | $128,715,051 | $150,529,857 |
عزم اور ہنگامی حالات۔
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| نیٹ اثاثے | |||
| ڈونر کی پابندیوں کے بغیر | (20,144,724) | (17,071,187) | (25,966,724) |
| عطیہ دہندگان کی پابندیوں کے ساتھ | - | - | - |
| مقصد اور وقت محدود | 3,612,596 | 4,202,295 | 4,048,798 |
| فطرت میں دائمی | 2,066,023 | 2,066,023 | 2,091,023 |
| 5,678,619 | 6,268,318 | 6,139,821 | |
| کل خالص اثاثہ (کمی) | (14,466,105) | (10,802,869) | (19,826,903) |
| کل واجبات اور خالص اثاثہ (کمی) | $104,895,069 | $117,912,182 | $130,702,954 |
ریونیو
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| مجرمانہ دفاعی مشق | 160,636,826 | 172,563,261 | 189,820,151 |
| نوعمروں کے حقوق کی مشق | 46,439,432 | 47,993,771 | 48,160,137 |
| سول پریکٹس | 66,927,616 | 69,093,012 | 76,282,732 |
| شراکت (فائدے سے متعلق براہ راست اخراجات کا جال) | 14,870,225 | 14,183,747 | 15,414,814 |
| سرمایہ کاری پر واپسی (نقصان)، خالص | 358,946 | 801,850 | 907,533 |
| عدالتی انعامات | 278,010 | 14,722 | 96,614 |
| دوسری آمدنی | 1,659 | 2,886 | 150,225 |
| کل آمدنی | $289,512,714 | $304,653,249 | $330,832,206 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مجرمانہ دفاعی مشق | 153,103,977 | 160,074,752 | 157,633,083 | 160,636,826 | 172,563,261 | 189,820,151 |
| نوعمروں کے حقوق کی مشق | 42,322,535 | 43,607,277 | 43,607,277 | 46,439,432 | 47,993,771 | 48,160,137 |
| سول پریکٹس اور دیگر | 45,601,159 | 54,612,631 | 64,525,412 | 82,436,456 | 84,096,217 | 92,851,918 |
| ملازمین کے کل اخراجات | $241,027,671 | $257,718,457 | $265,765,772 | $289,512,714 | $304,653,249 | $330,832,206 |
مجرمانہ دفاعی مشق
57.4٪
نوعمروں کے حقوق کی مشق
14.6٪
سول پریکٹس
28.1٪
اخراجات
| مجرمانہ دفاع عمل کریں |
خوشی حق عمل کریں |
سول پریکٹس | TOTAL پروگرام اخراجات |
کل ایڈمن/ FUNDRISISING |
2020 TOTAL اخراجات |
2019 TOTAL اخراجات |
2018 TOTAL اخراجات |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملازمین کے اخراجات | ||||||||
| پیشہ ورانہ عملے کی تنخواہ | 79,998,842 | 22,579,810 | 31,773,955 | 134,352,607 | 6,239,140 | 140,591,747 | 128,097,647 | 122,039,068 |
| امدادی عملے کی تنخواہیں۔ | 23,663,856 | 6,199,081 | 9,971,523 | 39,834,460 | 4,778,682 | 44,613,142 | 37,127,743 | 34,887,650 |
| فرنج فوائد اور دوسرے ملازم کے اخراجات |
49,703,160 | 13,808,422 | 20,082,368 | 83,593,950 | 5,263,097 | 88,857,047 | 76,244,507 | 77,650,031 |
| کل ملازم اخراجات |
153,365,858 | 42,587,313 | 61,827,846 | 257,781,017 | 16,280,919 | 274,061,936 | 241,469,897 | 234,576,749 |
| مجرمانہ دفاع عمل کریں |
خوشی حق عمل کریں |
سول پریکٹس | TOTAL پروگرام اخراجات |
کل ایڈمن/ FUNDRISISING |
2020 TOTAL اخراجات |
2019 TOTAL اخراجات |
2018 TOTAL اخراجات |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوسرے اخراجات | ||||||||
| قبضے کے اخراجات | 11,461,418 | 2,500,269 | 7,073,632 | 21,078,319 | 1,631,545 | 22,709,864 | 22,241,120 | 21,453,840 |
| کموینیکیشن | 932,041 | 276,115 | 493,006 | 1,701,162 | 132,503 | 1,833,665 | 1,200,586 | 1,036,563 |
| آفس آپریٹنگ | 818,128 | 242,610 | 401,508 | 1,462,246 | 492,362 | 1,954,608 | 1,892,645 | 1,819,044 |
| فرنیچر اور آلات کی خریداری اور لیز | 2,632,332 | 232,500 | 947,815 | 3,812,647 | 600,370 | 4,413,017 | 6,323,709 | 2,160,261 |
| قانون کی کتابیں اور حوالہ جاتی مواد | 663,067 | 129,808 | 598,731 | 1,391,606 | 77,338 | 1,468,944 | 1,278,231 | 1,340,384 |
| آزمائشی منٹ | 298,628 | 81,439 | 13,174 | 393,241 | 817 | 394,058 | 705,124 | 574,728 |
| تفتیش اور ماہر گواہوں کی لاگت | 1,334,199 | 68,789 | 632,360 | 2,035,348 | 9,525 | 2,044,873 | 2,201,260 | 1,805,015 |
| پیشہ ورانہ خدمات | 258,216 | 34,415 | 4,516,098 | 4,808,729 | 1,135,478 | 5,944,207 | 5,006,611 | 1,318,189 |
| نقل و حمل | 703,602 | 73,891 | 150,573 | 928,066 | 43,747 | 971,813 | 1,309,569 | 1,090,830 |
| انشورنس | 434,041 | 124,420 | 189,149 | 747,610 | 33,924 | 781,534 | 755,887 | 713,869 |
| فرسودگی اور معافی | 237,266 | 69,690 | 271,830 | 578,786 | 151,716 | 730,502 | 843,858 | 922,802 |
| دیگر | 691,118 | 82,538 | 949,650 | 1,723,306 | 3,096,375 | 4,819,681 | 4,320,027 | 3,166,853 |
| کل دیگر اخراجات۔ | 20,507,056 | 3,916,484 | 16,237,526 | 40,661,066 | 7,405,700 | 48,066,766 | 48,078,627 | 37,402,378 |
| کل اخراجات، خالص متواتر لاگت کے علاوہ | $173,872,914 | $46,503,797 | $78,065,372 | $298,442,083 | $23,686,619 | $322,128,702 | $289,548,524 | $271,979,127 |
مجرمانہ دفاعی مشق
54.0٪
نوعمروں کے حقوق کی مشق
14.4٪
سول پریکٹس
24.2٪
ایڈمن اور فنڈ ریزنگ
7.4٪
پروگرام
92.6٪
ایڈمن
7.0٪
فنڈ ریزنگ
0.4٪
ہم اپنے پروگراموں پر ہر ڈالر کے 93 سینٹ خرچ کرتے ہیں۔
سالانہ رپورٹ دریافت کریں۔
شامل ہو جائیں
لیگل ایڈ سوسائٹی ایک سادہ لیکن طاقتور عقیدے پر بنی ہے: کہ کسی بھی نیو یارک کو مساوی انصاف کے حق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔
کارروائی کرے